| BENJAMIN(E)S | |||
| MINIMES (FILLES et GARÇONS) | |||
| Tournoi Aquitain | 1er | Kachian Alex | |
| 3ème | Lize Gabin | ||
| 7ème | Kalayci Sinan | ||
| CADET(TE)S |
|||
| JUNIORS | |||
| SENIORS | |||
| BENJAMIN(E)S | |||
| MINIMES (FILLES et GARÇONS) | |||
| Tournoi Aquitain | 1er | Kachian Alex | |
| 3ème | Lize Gabin | ||
| 7ème | Kalayci Sinan | ||
| CADET(TE)S |
|||
| JUNIORS | |||
| SENIORS | |||