No
us félicitons nos judokas pour leurs résultats :
| BENJAMINES – BENJAMINS | |||
| EL MASLOUMI Naila | 2ème | tournoi régional de Cenon | – 57 kg |
| 1ère | ½ finale championnat de Gironde | ||
| 1ère | championnat de Gironde | ||
| 5ème | championnat régional | ||
| GROSLE Antonin | 2ème | tournoi régional de Cenon | – 34 kg |
| 7ème | ½ finale championnat de Gironde | ||
| LIZE Gabin |
1er | tournoi de Cenon | – 50 kg |
| 3ème | ½ finale championnat de Gironde | ||
| 1er | championnat de Gironde | ||
| 3ème | championnat régional | ||
| FRANCINE Haytham | 2ème | tournoi régional de Cenon | – 66 kg |
| 3ème | ½ finale championnat de Gironde | ||
| 2ème | championnat de Gironde | ||
| JOLY FREMAULT Lukas | 7ème | ½ finale championnat de Gironde | – 34 kg |
| KAICHAN Alex | 3ème | ½ finale championnat de Gironde | – 42 kg |
| 3ème | championnat de Gironde | ||
| MADANI VEGA Marcelo | 2ème | ½ finale championnat de Gironde | – 42 kg |
| 5ème | tournoi régional de Cenon | ||
| QUERE Valentin | 5ème | ½ finale championnat de Gironde | – 46 kg |
| MINIMES FILLES ET GARÇONS | |||
| ARROSERES Yann |
3ème | tournoi régional de Dax | – 46 kg |
| 2ème | championnat de Gironde | ||
| ISAEVA Magamed |
5ème | championnat de Gironde | – 42 kg |
| DEBARGE Maxence | 5ème | championnat de Gironde | – 66 kg |
| 7ème | championnat régional | ||
| STASSEN Lucas |
5ème | championnat de Gironde | – 73 kg |
| CADETTES et CADETS | |||
| ETCHEPARE Yon | 1er | ceintures de couleurs de Dax | – 90 kg |
| 2ème | ceintures de couleurs de Lormont | ||
| 2ème | championnat de Gironde 1ère division | ||
| 2ème | championnat de Gironde 2ème division | ||
| MADANI VEGA Luciano | 5ème | ceintures de couleurs de Lormont | – 66 kg |
| 7ème | championnat de Gironde 1ère division | ||
| 3ème | championnat de Gironde 2ème division | ||
| TESSONNEAU Robin | 3ème | ceintures de couleurs de Lormont | – 66 kg |
| 5ème | championnat de Gironde 1ère division | ||
| 7ème | championnat de Gironde 2ème division | ||
| OSSORIO CANTON Rémi | 7ème | championnat de Gironde 2ème division | – 55 kg |
| JUNIORS | |||
|
ARROSERES Roxane
|
2ème | championnat de Gironde 1ère division | – 78 kg |
| GUERRESCHI Antoine | 2ème | championnat de Gironde | – 73 kg |
| 7ème | championnat de Gironde 1ère division | ||
| SENIORS | |||
|
DWLEESCHAUVER Guillaume
|
3ème | tournoi vétérans Tremblay | – 81 kg |
| 3ème | championnat de Gironde 3ème division | ||
| 7ème | championnat d’Europe Vétérans | ||
| 5ème | championnat de France Vétérans | ||
|
ESCAICH Bruno
|
3ème | tournoi vétérans Angers | – 66 kg |
|
LABESQUE Francis
|
3ème | tournoi vétérans Angers | – 81 kg |
| LEDENTU Sébastien | 2ème | championnat de Gironde 1ère division | – 81 kg |
| ARROSERES Roxane | 2eme | championnat de Gironde 3ème division | – 78 kg |
Equipe benjamins : 2ème au championnat de Gironde
Equipe juniors/seniors : 5ème au championnat de Gironde
